clipped from: www.somacon.com   

1950 - 1960

  • Start of Detroit decline
  • Start of Suburban ascendancy
  • Construction of highway systems
  • Dismantling of streetcar systems

Region 3,344,793 - 4,181,354 +25.0%
Detroit 1,849,568 - 1,670,144 -9.7%
Michigan 6,371,766 - 7,823,194 +22.8%
US 151,325,798 - 179,323,175 +18.5%

1960 - 1970

Region 4,181,354 - 4,736,008 +13.3%
Detroit 1,670,144 - 1,514,063 -9.3%
Michigan 7,823,194 - 8,881,826 +13.5%
US 179,323,175 - 203,302,031 +13.4%

1970 - 1980

Region 4,736,008 - 4,682,726 -1.1%
Detroit 1,514,063 - 1,203,368 -20.5%
Michigan 8,881,826 - 9,262,044 +4.3%
US 203,302,031 - 226,542,199 +11.4%

1980 - 1990

Region 4,682,726 - 4,590,468 -2.0%
Detroit 1,203,368 - 1,027,974 -14.6%
Michigan 9,262,044 - 9,295,287 +0.4%
US 226,542,199 - 248,709,873 +9.8%

1990 - 2000

Region 4,590,468 - 4,833,493 +5.3%
Detroit 1,027,974 - 951,270 -7.5%
Michigan 9,295,287 - 9,938,444 +6.9%
US 248,709,873 - 281,421,906 +13.2%